中国 | |
北京市二十一世纪国际学校 | 6人 |
武外英中学校 | 3人 |
宁波外国语学校 | 2人 |
上海市平和双语学校 | 2人 |
北京大学附属中学道尔顿学院 | 1人 |
广东碧桂园学校 | 1人 |
广州外国语学校 | 1人 |
上海包玉刚实验学校 | 1人 |
讯得达国际书院 | 1人 |
重庆南开中学国际课程中心 | 1人 |
威斯敏斯特学院 (Westminster School) | 2020 - 2024年 87人就读 |
威斯敏斯特学校 (The Westminster Schools) | 2020 - 2024年 87人就读 |
美利坚海睿德学校 (American Heritage Schools) | 2024年 10人就读 |
维嫩山学校 (Mount Vernon Presbyterian School) | 2014 - 2025年 115人就读 |
美国圣安东尼高中 (Saint Anthony's High School) | 2024年 8人录取 |
GPA | 比例 |
---|---|
3.00 - 3.24 | |
3.25 - 3.49 | 1.0% |
3.5 - 3.74 | 4.0% |
3.75+ | 95.0% |
厂础罢阅读成绩 | 比例 |
---|---|
700 - 800 | 13.0% |
600 - 699 | 48.0% |
500 - 599 | 34.0% |
400 - 499 | 5.0% |
厂础罢数学成绩 | 比例 |
---|---|
700 - 800 | 16.0% |
600 - 699 | 49.0% |
500 - 599 | 32.0% |
400 - 499 | 3.0% |