性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
柯尔沃学院( Culver Academies) | 印地安那州 | 175 | 48 | ||
肯特高中( Kent School) | 康涅狄格州 | 190 | 52 | ||
西储学院( Western Reserve Academy) | 俄亥俄州 | 131 | 68 | ||
潘宁顿中学( The Pennington School) | 新泽西州 | 172 | 39 | ||
佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 194 | 51 | ||
劳伦斯威尔高中( The Lawrenceville School) | 新泽西州 | 118 | 57 | ||
米德尔塞克斯中学( Middlesex School) | 马萨诸塞州 | 164 | 42 | ||
米尔顿高中( Milton Academy) | 马萨诸塞州 | 161 | 47 | ||
撒切尔学校( The Thacher School) | 加利福尼亚州 | 73 | 40 | ||
希尔中学( The Hill School) | 宾夕法尼亚州 | 137 | 48 | ||
史蒂文森高中( Stevenson School) | 加利福尼亚州 | 201 | 32 | ||
普林斯顿胡恩中学( The Hun School of Princeton) | 新泽西州 | 172 | 32 | ||
主教高中( Episcopal High School) | 弗吉尼亚州 | 124 | 50 | ||
鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 176 | 44 | ||
魔尔西斯堡学院( Mercersburg Academy) | 宾夕法尼亚州 | 139 | 49 | ||
湖森中学( Lake Forest Academy) | 伊利诺伊州 | 261 | 51 | ||
伊奥拉尼学校( 'Iolani School) | 夏威夷州 | 57 | 46 | ||
克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 | ||
桑迪赛德学院( Shady Side Academy) | 宾夕法尼亚州 | 35 | 18 | ||
印第安泉中学( Indian Springs School) | 阿拉巴马州 | 125 | 41 | ||
俄勒冈主教高中( Oregon Episcopal School) | 俄勒冈州 | 119 | 32 | ||
石溪中学( The Stony Brook School) | 纽约州 | 276 | 57 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
美高三个offer, Shady Side Academy桑迪赛德学院,Oregon?Episcopal?School俄勒冈主教高中,Indian?Springs?School印第安泉中学,如何选择? 从不同角度来看,帮忙提供些信息,分析和指导,感谢! |
4个回答
|
2024-03-23 14:54:57 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|