ÐÔ±ð | Äê·Ý | Äê¼¶ | ³ÇÊÐ | ÉúÔ´ | ÀàÐÍ | Íи£ | SSAT | °¸ÀýÌṩ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÐ | 2024 | 8Éý9 | ÄÚÃɹŠ| ¹ú¼ÊѧУ | Offer | 90-100 | ¸üÐÂÖÐ |
![]() |
|
LͬѧһֱÎÈÔúÎÈ´ò£¬²¢ÇÒËûµÄ¼ÒÍ¥ÀíÄîºÍÎÒÃǸ߶ÈÒ»Ö£¬Ï£Íûº¢×ÓÈ¥µ½ÕæÕýÊʺÏ×Ô¼ºµÄѧУ¡£ËûÐÔ¸ñ±È½ÏÄÚÁ²£¬ÎÒÃÇͨ¹ýһϵÁÐÍ·ÄԷ籩ÓëÃæÊÔÅàѵ¹ÄÀøËû´ò¿ª×Ô¼º£¬×ÔÐŵķÖÏí×Ô¼ºµÄ¹ÊÊ£¬½«×Ô¼º±¦²ØµÄÒ»Ãæ³ÊÏÖ¸øÃæÊÔ¹Ù¡£Òò´Ë£¬¼´Ê¹ÔÚÐËȤ°®ºÃ²»ÊÇÄÇô·á¸»µÄÇé¿öÏ£¬Äõ½Á˰üÀ¨ÃÎУSalisbury SchoolµÈ¶àö¼ȡ£¡ | ²é¿´È«²¿ | ||||||||
ÄÐ | 2023 | 9Éý10 | ÃÀ¹ú | ÃÀ¸ß | ¾Í¶Á | ¸üÐÂÖÐ | ¸üÐÂÖÐ |
![]() |
|
ѧÉúÐÔ¸ñºÃ£¬ÃæÊÔ»·½ÚÖÐÈÈÇé´ó·½ | |||||||||
ÄÐ | 2022 | 8Éý9 | ±±¾© | ÆäËûº£Íâ | ¾Í¶Á | ¸üÐÂÖÐ | ¸üÐÂÖÐ |
![]() |
|
ÄÐ | 2020 | 8Éý9 | Ìì½ò | ¹«Á¢ | ¾Í¶Á | 90-100 | 60%-69% |
![]() |
|
Å® | 2020 | 8Éý8 | Äþ²¨ | ¹«Á¢ | ¾Í¶Á | 90ÒÔÏ | 60%ÒÔÏ |
![]() |
|
ÄÐ | 2025 | 8Éý9 | ÉϺ£ | ¹«Á¢ | Offer | ¸üÐÂÖÐ | ¸üÐÂÖÐ | ÂõÈó¿ÏÁôѧʯÀÏʦ | |
¿ÚÓï±í´ï ˼άÄÜÁ¦ºÍ±ê»¯³É¼¨±È½ÏÈõ¡£ÐèÒª1¸öÔÂÄÚ´ó·ù¶ÈÌáÉý¡£ÐÔ¸ñ±È¼ÛÄÚÁ²£¬²»ÊǺܻá±í´ï×ÔÎÒ¡£ | |||||||||
Å® | 2023 | 9Éý9 | Ì«Ô | ˽Á¢ | Offer | 90ÒÔÏ | ¸üÐÂÖÐ | ÂõÈó¿ÏÁôѧʯÀÏʦ | |
ѧÉú°®ºÃ¹ã·º£¬Ñ§Ï°ÄÜÁ¦Ç¿¡¢ÎÄÒÕ·½ÃæÒ²ºÜÍ»³ö£¬¶à´Î²Î¼ÓÎę̀¾çºÍºÏ³ª±íÑÝ¡£Ñ§ÉúѧÊõÄÜÁ¦ºÜÇ¿£¬Ê¼ÖÕ±£³ÖÔڰ༶ǰÎåÃû£¬¶à´Î²Î¼ÓÓïÎÄ¡¢ÊýѧºÍ¿ÆÑ§´´Ò⾺Èü²¢ÇÒ»ñµÃÈ«¹úÒ»µÈ½±¡£ | ²é¿´È«²¿ | ||||||||
Å® | 2023 | 9Éý9 | Ì«Ô | ˽Á¢ | Offer | 90ÒÔÏ | ¸üÐÂÖÐ | ÂõÈó¿ÏÁôѧʯÀÏʦ | |
ѧÉú°®ºÃ¹ã·º£¬Ñ§Ï°ÄÜÁ¦Ç¿¡¢ÎÄÒÕ·½ÃæÒ²ºÜÍ»³ö£¬¶à´Î²Î¼ÓÎę̀¾çºÍºÏ³ª±íÑÝ¡£Ñ§ÉúѧÊõÄÜÁ¦ºÜÇ¿£¬Ê¼ÖÕ±£³ÖÔڰ༶ǰÎåÃû£¬¶à´Î²Î¼ÓÓïÎÄ¡¢ÊýѧºÍ¿ÆÑ§´´Ò⾺Èü²¢ÇÒ»ñµÃÈ«¹úÒ»µÈ½±¡£ | ²é¿´È«²¿ | ||||||||
ÄÐ | 2022 | 8Éý9 | ±±¾© | ¹ú¼ÊѧУ | Offer | 90-100 | ¸üÐÂÖÐ | ÈÚÉÐÄÏÏ£»ï°é&³¾¾±»å»å´Ç³Ù;±·¾±²Ô¾±Ñ©ûŒÀÏʦ | |
ÓµÓкܺõÄÉç½»ºÍ±í´ïÄÜÁ¦£¬»·±£Òâʶǿ£¬°®ºÃ¸ÖÇÙºÍÏ·¾ç±íÑÝ¡£ | |||||||||
Å® | 2022 | 10Éý10 | ÉϺ£ | Ë«Óï | ¾Í¶Á | 110-120 | 90%-94% | ÈÚÉÐÄÏÏ£»ï°é&³¾¾±»å»å´Ç³Ù;±·¾±²Ô¾±Ñ©ûŒÀÏʦ | |
¾ßÓÐÈËÎĹػ³µÄÀí¿ÆÑ§°Ô£¬°®ºÃ¸ÖÇÙÎ赸£¬Ò²°®ÉúÎïÊýѧ£¬Ñо¿Ð£Ô°ÐÄÀí½¡¿µºÍ¶àÔª±³¾°ÏµÄÉí·ÝÈÏͬ£¬Ò²Ñо¿Éç»áѹÁ¦ÏµļõÖ¬½¡¿µÒûÁÏ¡£ | |||||||||
Å® | 2023 | 9Éý9 | ÉϺ£ | ˽Á¢ | Offer | 110-120 | 90%-94% | ÆäËû¹ËÎÊ | |
ÈÈÇé×ÔÐÅ¿ªÀÊ¡¢Å¬Á¦¡¢ÀÖÓÚÖúÈË£¬ÈȰ®»æ»¡¢Ó¢ÎıçÂÛºÍÓÎÓ¾¡£ | |||||||||
Å® | 2020 | 7Éý8 | ±±¾© | ¹ú¼ÊѧУ | ¾Í¶Á | 90ÒÔÏ | 60%ÒÔÏ | ÆäËû¹ËÎÊ | |
ÐÔ¸ñ¿ªÀÊ¡¢ÈÈÇé¡¢×ÔÐÅ£¬¿ÚÓïÄÜÁ¦±í´ïÄÜÁ¦¼«Ç¿¡£ÈȰ®¹«¹²Ñݽ²£¬¹Ø°®°¢¶û×Ⱥ£Ä¬Ö¢»¼Õߣ¬Óа®ÐÄ¡£ | |||||||||
ÄÐ | 2020 | 9Éý9 | Ö麣 | ¹«Á¢ | Offer | 90-100 | 70%-79% | ÆäËû¹ËÎÊ | |
½ÖÎ裬ÉãÓ°£¬Áìµ¼Á¦£¬ÑÛ¿ÆÏîÄ¿ | |||||||||
ÄÐ | 2020 | 8Éý8 | ±±¾© | ¹ú¼ÊѧУ | Offer | 100-110 | 90%-94% | ÆäËû¹ËÎÊ | |
ÐÔ¸ñµ¥´¿£¬Ï²»¶ÉúÎÀָߣ¬ÍøÇò | |||||||||
ÄÐ | 2020 | 9Éý9 | ±±¾© | ¹«Á¢ | Offer | 100-110 | 90%-94% | ÆäËû¹ËÎÊ | |
¹úÄÚ¹«Á¢Ñ§Ð££¬ÐÔ¸ñ³ÁÎÈ¡¢ÀíÐÔ¡£Éó¤±à³Ì¡¢»úÆ÷ÈËÏîÄ¿¡£ | |||||||||
Å® | 2019 | 8Éý9 | ±±¾© | ¹ú¼ÊѧУ | Offer | 100-110 | 90%-94% | ÆäËû¹ËÎÊ | |
ÐÔ¸ñ³ÁÎÈ£¬Éí¸ßÓÅÊÆÍ»³ö£¬Ï²»¶ÌåÓýÀºÇò£¬ÅÅÇò£¬²Ô±ð³Ù²ú²¹±ô±ô,ϲ»¶ÉúÎï·½Ãæ¿Î³Ì | |||||||||
ÄÐ | 2019 | 9Éý9 | ±±¾© | ¹ú¼ÊѧУ | ¾Í¶Á | 100-110 | 70%-79% | ÆäËû¹ËÎÊ | |
ÐÔ¸ñ»îÆÃÍâÏò£¬Ï²»¶ÒôÀÖ£¬±´Ë¹ÊÖ£¬Ï²»¶ÀºÇòÅÅÇò |