排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 4 | 斯坦福大学 Stanford University | 1 + |
综合 4 | 芝加哥大学 University of Chicago | 1 + |
综合 12 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 1 + |
综合 14 | 布朗大学 Brown University | 1 + |
综合 15 | 范德比尔特大学 Vanderbilt University | 1 + |
综合 18 | 圣母大学 University of Notre Dame | 1 + |
综合 21 | 乔治城大学 Georgetown University | 1 + |
综合 23 | 加州大学洛杉矶分校 University of California: Los Angeles | 1 + |
综合 23 | 南加州大学 University of Southern California | 1 + |
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分础叠
|
Psychology 心理学
|
Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画
|
United States Government and Politics 美国政府政治学
|
United States History 美国历史学
|